250ml 얼마
그램에서 밀리리터로 또는 그 반대로 변환하려면이를 생각하는 물질을 알아야합니다. 세계의 모든 물질이 똑같이 만들어지는 것은 아니며 일부는 다른 물질보다 가볍습니다. 예를 들어, 옥수수 시럽은 무겁고 시럽 1ml의 무게는 약 1.5g입니다. 그리고 밀가루는 가벼우 며 밀가루 1ml의 무게는 0.4g입니다. 그러나 옥수수 시럽보다 무겁고 밀가루보다 가벼운 물질이 있습니다.
이것은 그램에서 밀리리터로의 변환이 너무 복잡하다는 것을 의미합니까? 아니요, 그렇지 않습니다! 읽어.
가장 일반적인 물질은 무엇입니까? 물. 물에 대한 모든 것이 쉽다.
물은 아마도 인간에게 가장 일반적으로 사용되는 물질 일 것입니다. 물이 왜 아름다운가요? 예를 들어, 물의 경우 그램에서 밀리리터로의 변환은 기본입니다. 순수한 물 1 그램은 정확히 1 밀리리터입니다. 정말 대단해?
좋은 소식이 하나 더 있습니다. 우리가 매일 사용하는 많은 유체는 물을 기본으로하며 밀도가 높은 물과 매우 유사합니다. 우리에게 높은 정확도가 중요하지 않은 경우, 물과 동일한 그램에서 밀리리터로의 이동 규칙을 적용 할 수 있습니다. 예를 들어 해수 1ml의 무게는 1.02g입니다. 우유 1ml의 무게는 1.03 그램입니다. 정확히 1 그램은 아니지만, 작은 차이가 당신에게 얼마나 중요한가?
물 같은 유체를위한 간단한 번역 표
이 표는 깨끗한 물에만 적합합니다. 물질과 같이 물에 가까운 물질 인 경우 (예 : 수용액), 표를 적용 할 수도 있지만 결과는 이미 근사치 일뿐입니다. 물질의 밀도가 물과 다를수록 표의 적용 성이 떨어집니다.
단위 | 고분고분 한 |
---|---|
1 그램 | 1 밀리리터 또는 0.001 리터 |
1 개 kg | 1000 밀리리터 또는 1 리터 |
1 밀리그램 | 0.001 밀리리터 또는 0.000001 리터 |
1 밀리리터 | 1 그램 또는 0.001 킬로그램 |
1 리터 | 1000 그램 또는 1 킬로그램 |
물질이 다른 경우 어떻게합니까?
위의 표는 물이 아닌 물질에는 적용되지 않습니다. 그러나 우리는 또한 당신을위한 또 다른 해결책을 가지고 있습니다-목록에서 원하는 물질을 선택하고 질량을 그램으로 표시하고 즉시 밀리리터의 부피를 얻을 수있는 두 개의 온라인 변환기입니다. 시험:
- 레시피 성분 변환기. 이 변환기에는 요리에 사용되는 많은 재료가 들어 있습니다.
- 질량에서 부피로 변환기. 많은 비 식품 물질이 여기에 제시되어 있습니다..
물 250ml-얼마? 250ml의 물을 측정하는 방법?
물은 종종 다양한 목적으로 집에서 사용됩니다. 때로는 실제로 정확히 250ml의 물을 측정해야 할 수도 있으며 동시에 집에 특수 측정 탱크가 없을 수도 있습니다. 그러면 올바른 양의 액체를 얻는 방법에 대한 의문이 생깁니다.
그러한 경우에는 스푼이나 유리를 찾을 수있는 부엌으로 이동해야합니다. 이 항목은 모든 체적 측정에 적합합니다..
먼저 큰 스푼으로 250ml의 물을 측정하는 방법을 알아 보겠습니다. 일반적으로 스푼은 15 ~ 18 밀리리터의 부피로 만들어집니다. 16.5 ml의 평균값을 취하십시오. 그리고 우리는 약 250 ml의 물을 얻습니다. 약 15 큰 스푼을 가져 가야합니다..
우리가 사용할 수있는 두 번째 품목은 유리입니다. 부엌에서 가장 자주 200ml와 250ml의 안경을 찾을 수 있습니다. 따라서 250ml의 물을 얻으려면 200ml의 1 + 1/4 컵 또는 250ml의 1 컵을 섭취해야합니다.
밀리리터 당 몇 그램-무게 측정 표
내 사이트 방문자 여러분. 웨이트 테이블은 요리에 매우 중요합니다. 많은 사람들이 질문을하지만 체중이없는 경우 몇 그램을 넣을지 어떻게 알 수 있습니까? 그리고 얼마나 많은 스푼을 넣어야하는지, 얼마나 많은 스푼 등입니까?.
이 기사에서는 차원이 다른 많은 테이블을 한 곳에서 수집하기로 결정했습니다. 동일한 제품이 나올 수 있으므로주의하십시오. 나는 테이블에서 아무것도 버리지 않았다. 이제 필요한 것을 찾아서 건강을 사용하십시오..
티스푼으로 스푼에 몇 그램 : 무게 측정 테이블
요리에는 기본 개념으로 충분합니다.
밀리리터-체적 단위 또는 차지하는 공간.
그램-물질의 질량 또는 수량.
정의 된 수식이나 다른 수식은 쓰지 않습니다. 더 자주 필요한 테이블을 찾으려고 노력했습니다. 그리고 모두 명확하게 보여줍니다.
일반 표 :
제품 (시리얼 및 기타) | 밀도 (g / L) | 제품 1kg의 부피 (ml) | 유리 (250ml)의 무게 (g) | 큰 스푼의 무게 (g) | 작은 술의 무게 (g) |
메밀 | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
쌀 | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
진주 보리 | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
보리 | 915 | 1100 | 228 | 스물 | 6 |
옥수수 | 720 | 1400 | 180 | 스물 | 6 |
오트밀 | 675 | 1470 | 170 | 십팔 | 5 |
만나 | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
기장 | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
콩 | 880 | 1140 | 220 | - | - |
완두콩 | 915 | 1110 | 228 | - | - |
녹말 | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
밀가루 | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
설탕 | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
소금 | 1300 | 770 | 325 | 서른 | 12 |
토마토 쥬스 | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
토마토 페이스트 | 1060 | 950 | 265 | 서른 | 10 |
토마토 퓨레 | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
전유 | 1030 | 970 | 258 | 십팔 | 5 |
크림 (20 %) | 998 | 1000 | 250 | 십팔 | 5 |
사워 크림 (30 %) | 998 | 1000 | 250 | 25 | 10 |
건포도 | - | - | 190 | 25 | - |
아몬드 | - | - | 160 | 서른 | 10 |
땅콩 | - | - | 175 | 25 | 8 |
개암 | - | - | 170 | 서른 | 10 |
가루 설탕 | - | - | 180 | 25 | 8 |
분유 | - | - | 120 | 스물 | 8 |
계란 가루 | - | - | 100 | 25 | 9 |
표의 모든 데이터는 근사치입니다. 또한 제품 및 기타 물질의 무게는 제품의 수분 함량, 측정 중 압축 가능.
온도는 온도에 따라 다릅니다. 모든 데이터는 실온에서 수집되었습니다..
제품 | (g) 큰 술 | (g) 작은 술에 |
버터 기름 | 십구 | 5 |
코티지 치즈 | 17 | 5 |
마가린 | 열 여섯 | 4 |
마요네즈 | 열 여섯 | 4 |
스마 렛 | 십구 | 5 |
농축 우유 | 28 | 열한 |
식물성 기름 | 스물 | 5 |
꿀 | 서른 | 9 |
레몬산 | 스물 | 10 |
젤라틴 파우더 | 열 다섯 | 5 |
코코아 | 스물 | 8 |
커피 | 24 | 10 |
탄산 음료 | 28 | 12 |
양귀비 | 9 | 삼 |
유용한 팁
한 스푼의 부피는 대략 14.8 ml입니다. 숟가락에 담긴 벌크 제품은 산으로 가져옵니다. 레시피에는 측정 데이터의 정확도로 충분합니다.
패싯 유리로 측정해야하는 경우 림당 250ml 및 200ml가 포함됩니다. 빈 유리의 무게는 173g입니다.
주방 규모를 갖는 것이 좋습니다. 그런 다음 용기의 무게를 개별적으로 측정 한 다음 제품과 함께 용기 무게를 빼고 제품의 질량을 얻을 수 있습니다.
부피 기준 1면 처리 된 유리 (250ml)는 18 큰술 및 65 티스푼 (액체 용)과 같습니다..
유리 또는 제품 부피 테이블에 몇 그램
제품 | 유리 | 숟가락 | ||
패싯 가장자리에 250ml | 패싯 국경으로 200ml | 주보 18ml | 찻집 5ml | |
밀, 호밀 가루 | 160 | 130 | 25 | 8 |
파스타 | 230 | 190 | - | - |
지상 크래커 | 130 | 110 | 스물 | 5 |
녹말 | 160 | 130 | 12 | 6 |
시리얼: 양질의 거친 밀가루 | 200 | 160 | 25 | 8 |
메밀 (커널) | 210 | 170 | 25 | 8 |
쌀, 보리 | 230 | 185 | 25 | 8 |
기장 | 220 | 180 | 25 | 8 |
보리, 밀, 옥수수 | 180 | 145 | 스물 | 6 |
오트밀 | 170 | 135 | 십팔 | 5 |
특대 | 140 | 110 | 22 | 6 |
· "헤라클레스" | 90 | 70 | 12 | 삼 |
콩류 : 콩 | 220 | 175 | - | - |
껍질을 벗긴 완두콩 | 230 | 185 | - | - |
렌틸 콩 | 210 | 170 | - | - |
우유, 케 피어, 발효 구운 우유 | 250 | 200 | 십팔 | 5 |
분유 | 120 | 95 | 스물 | 10 |
농축 우유 | 300 | 220 | 서른 | 12 |
사워 크림: 10 % | 250 | 200 | 스물 | 9 |
30 % | 250 | 200 | 25 | 열한 |
코티지 치즈: 기름기없는 지방 | - | - | 17 | 6 |
부드럽고 다이어트 | - | - | 스물 | 7 |
두부 질량 | - | - | 십팔 | 6 |
버터 | - | - | 오십 70 | 서른 |
녹인 버터) | 245 | 195 | 스물 | 8 |
식물성 기름 | 225 | 180 | 17 | 5 |
마가린 (용융), 마요네즈 | 230 | 180 | 열 다섯 | 4 |
녹은 지방 | 245 | 205 | 스물 | 8 |
계란 가루 | 100 | 80 | 25 | 10 |
천연 꿀 (액체) | 415 | 330 | 서른 | 9 |
입자가 굵은 설탕 | 200 | 160 | 25 | 8 |
가루 설탕 | 190 | 140 | 25 | 10 |
소금 | 325 | 260 | 열 다섯 | 10 |
탄산 음료 | - | - | 28 | 12 |
식초 | 250 | 200 | 열 다섯 | 5 |
분비액 | - | - | 스물 | 7 |
레몬산 | - | - | 25 | 8 |
젤라틴 (분말) | - | - | 열 다섯 | 5 |
코코아 | - | - | 열 다섯 | 5 |
분쇄 커피 | - | - | 스물 | 7 |
딸기 : -링곤 베리 | 140 | 110 | - | - |
버찌 | 165 | 130 | - | - |
블루 베리 | 200 | 160 | - | - |
블랙 베리 | 190 | 150 | - | - |
· 딸기 | 150 | 120 | 25 | - |
크랜베리 | 145 | 115 | - | - |
구스베리 | 210 | 165 | - | - |
· 라즈베리 | 180 | 145 | - | - |
· 붉은 건포도 | 175 | 140 | - | - |
검은 건포도 | 155 | 125 | - | - |
블루 베리 | 200 | 160 | - | - |
짙은 적자색 | 195 | 155 | - | - |
드라이 로즈힙 | - | - | 스물 | 6 |
과일 및 야채 주스 | 250 | 200 | 십팔 | 5 |
토마토 소스 | 220 | 180 | 25 | 8 |
토마토 페이스트 | - | - | 서른 | 10 |
잼 | - | - | 45 | 스물 |
잼 | - | - | 40 | 열 다섯 |
잼 | - | - | 36 | 12 |
말린 사과 | 70 | 55 | - | - |
건포도 | 165 | 130 | 25 | - |
양귀비 | 155 | 120 | 열 다섯 | 4 |
견과류: 껍질을 벗긴 땅콩 | 175 | 140 | 25 | 8 |
아몬드 | 160 | 130 | 서른 | 10 |
개암 | 170 | 130 | 서른 | 10 |
삼나무 | 140 | 110 | 10 | 4 |
깔린 견과류 | 120 | 90 | 스물 | 7 |
기미: 정향 | - | - | - | 삼 |
다진 정향 | - | - | - | 4 |
지상 계피 | - | - | 스물 | 8 |
갈은 고추 | - | - | - | 5 |
후추 (완두콩) | - | - | - | 6 |
피망 (완두콩) | - | - | - | 4,5 |
머스타드 | - | - | - | 4 |
그리고 지금 큰 스푼, 작은 술 및 유리의 용량 :
밀가루, 설탕, 소금, 우유, 버터 :
몇 가지 명확한 사진 측정 :
글쎄, 이제 테이블.
아마도 가장 정확한 표 중 하나 일 것입니다.
제품 이름 | 그램 단위의 제품 무게 | ||||
얇은 유리-250ml (테두리까지) | 면 처리 된 유리-200ml (위험 전) | 큰 스푼 | 차 숟가락 | 1 개, 그램 | |
살구 | - | - | - | - | 40 |
주황색 | - | - | - | - | 140 |
땅콩 | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
가지 (중간) | - | - | - | - | 200 |
바나나 | - | - | - | - | 140 |
링곤 베리 | 140 | 110 | - | - | - |
바닐린 | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
잼 | 330 | 270 | 오십 | 17 | - |
테이블 와인 | 250 | 200 | 스물 | 5 | - |
신선한 체리 | 190 | 150 | 서른 | - | - |
물 | 250 | 200 | 십팔 | 5 | - |
그레이프 프루트 | - | - | - | - | 350 |
전체 정향 | - | - | - | 4 | 0.06 |
정향 | - | - | - | 삼 | - |
블루 베리 | 200 | 160 | - | - | - |
완두콩 | 230 | 205 | 25 | 10 | - |
껍질을 벗기지 않은 완두콩 | 200 | 175 | - | - | - |
머스타드 | - | - | - | 4 | - |
머스타드 파우더 | - | - | - | 4 | - |
말린 버섯 | 100 | 80 | 10 | 4 | - |
배 (중) | - | - | - | - | 135 |
잼 | - | - | 40 | 열 다섯 | - |
블랙 베리 | 190 | 150 | - | 5 | - |
젤라틴 (분말) | - | - | 열 다섯 | 5 | - |
과립 상 젤라틴 | - | - | 열 다섯 | - | - |
젤라틴 잎 | - | - | - | 5 | 2,5 |
딸기 | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
건포도 | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
생강 | - | - | - | - | - |
주키니 영 (중) | - | - | - | 5 | 250 |
코코아 가루 | - | - | 열 다섯 | - | - |
신선한 양배추 (중간 헤드) | - | - | - | - | 1500 |
콜리 플라워 (중간 헤드) | - | - | - | - | 750 |
감자 (중간) | - | - | - | 6 | 100 |
감자 전분 | 160 | 130 | 12 | 5 | - |
케 피어 | 250 | 200 | 십팔 | 삼 | - |
결정 성 구연산 | - | 25 | 8 | 8 | - |
구연산 | - | 70 | 25 | - | - |
키위 | - | - | - | 5 | 85 |
딸기 | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
크랜베리 | 145 | 115 | - | 8 | - |
지상 계피 | - | - | 스물 | 2 | - |
인스턴트 커피 | - | - | 6 | 7 | - |
분쇄 커피 | 100 | 80 | 스물 | - | - |
구스베리 | 210 | 160 | 40 | 삼 | - |
헤라클레스 가루 | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
메밀 | 210 | 190 | 열 다섯 | 6 | - |
옥수수 가루 | 180 | 145 | 스물 | 8 | - |
양질의 거친 밀가루 | 200 | 180 | 25 | 5 | - |
귀리 가루 | 170 | 135 | 십팔 | 8 | - |
보리 | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
기장 가루 | 220 | 180 | 25 | 5 | - |
밀 가루 | 190 | 225 | 스물 | 8 | - |
쌀 가루 | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
곡물 | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
보리 가루 | 180 | 160 | 스물 | - | - |
베이 리프 | - | - | - | 7 | 0.2 |
분비액 | - | - | 스물 | - | - |
레몬 (중) | - | - | - | 8 | 100 |
레몬산 | - | - | 25 | - | - |
양파 (중간) | - | - | - | - | 75 |
부추 | - | - | - | 5 | 110 |
양귀비 | 155 | 135 | 십팔 | - | - |
파스타 | 230 | 190 | - | - | - |
산딸기 | 140 | 110 | 스물 | - | - |
만다린 오렌지 | - | - | - | 10 | 125 |
마요네즈 | 250 | 210 | 25 | 5 | - |
식물성 기름 | 240 | 190 | 스물 | 열 다섯 | - |
버터 | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
버터 기름 | 240 | 190 | 스물 | - | - |
녹은 마가린 | 230 | 180 | - | 9 | - |
천연 꿀 | 325 | 270 | 서른 | 10 | - |
껍질을 벗긴 아몬드 | 160 | 130 | 서른 | 5 | - |
구운 우유 | 230 | 190 | 스물 | 12 | - |
농축 우유 | 300 | 250 | 서른 | 5 | - |
분유 | 120 | 100 | 스물 | 5 | - |
전유 | 250 | 200 | 스물 | - | - |
당근 (중간) | - | - | - | 10 | 75 |
감자 가루 | 180 | 150 | 서른 | 10 | - |
옥수수 가루 | 160 | 130 | 서른 | 10 | - |
밀가루 | 160 | 130 | 25 | - | - |
오이 (중간) | - | - | - | - | 100 |
절인 오이 (매질) | - | - | - | 5 | 90 |
그라운드 호두 | 120 | 100 | 스물 | 10 | - |
호두 커널 | 165 | 130 | 서른 | 10 | - |
호두 아몬드 커널 | 160 | 130 | 서른 | 10 | - |
헤이즐넛 껍질 벗기기 | 170 | 130 | 서른 | 10 | - |
호두 헤이즐넛 커널 | 170 | 130 | 서른 | 4 | - |
소나무 견과류 | 140 | 110 | 10 | - | - |
쓴 고추 | - | - | - | 5 | 0.05 |
피망 | - | - | - | 1 | 0,07 |
지상 고추 | - | - | - | 5 | - |
갈은 후추 | - | - | - | 6 | - |
후추 완두콩 | - | - | - | - | 0,03 |
불가리아 고추 매체 | - | - | - | - | 100 |
신선한 칠리 페퍼 (중간) | - | - | - | - | 25 |
복숭아 | - | - | - | - | 85 |
파슬리 | - | - | - | - | 오십 |
파슬리 루트 | - | - | - | 12 | 150 |
잼 | 310 | 290 | 36 | - | - |
토마토 (중간) | - | - | - | 8 | 100 |
기장 | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
베리 퓨레 | 350 | 290 | 오십 | - | - |
무 | - | - | - | - | 15-25 |
무 | - | - | - | - | 150-200 |
순무 | - | - | - | 9 | 75-100 |
쌀 | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
신선한 산 애쉬 | 160 | 130 | 25 | 5 | - |
랴 전카 | 250 | 200 | 십팔 | 6 | - |
사고 | 180 | 160 | 스물 | 8 | - |
녹은 지방 | 245 | 220 | 스물 | - | - |
덩어리 설탕 | 200 | 140 | - | 10 | 9 |
가루 설탕 | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
입자가 굵은 설탕 | 200 | 180 | 25 | - | - |
설탕, 설탕 | 200 | 14 | - | - | - |
비트 루트 (중간) | - | - | - | - | 오십 |
셀러리 | - | - | - | - | 100 |
셀러리 뿌리 | - | - | - | - | 75-100 |
자두 | 150 | - | - | 10 | 서른 |
크림 | 250 | 200 | 25 | 9 | - |
사워 크림 10 % | 250 | 210 | 스물 | 열한 | - |
사워 크림 30 % | 250 | 200 | 25 | - | - |
붉은 건포도 | 175 | 140 | 35 | - | - |
검은 건포도 | 155 | 125 | 서른 | 12 | - |
탄산 음료 | - | - | 28 | 5 | - |
주스 | 250 | 200 | 십팔 | 10 | - |
소금 | 325 | 270 | 서른 | 7 | - |
수수 | 180 | 160 | 스물 | 5 | - |
지상 크래커 | 125 | 100 | 열 다섯 | 5 | - |
빵 부스러기 | 125 | 100 | 스물 | - | - |
말린 과일 | 80 | - | - | - | - |
러스크 슬라이스 | - | - | - | 5 | 오십 |
신 우유 치즈 | - | - | 17 | 6 | - |
비 지방 지방 코티지 치즈 | - | - | 17 | 7 | - |
부드러운 코티지 치즈 | - | - | 스물 | 7 | - |
깔린 견과류 | - | 120 | 스물 | 8 | - |
으깬 토마토 | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
토마토 소스 | 220 | 180 | 25 | 10 | - |
토마토 페이스트 | 300 | 250 | 서른 | 5 | - |
식초 | 250 | 200 | 열 다섯 | 10 | - |
콩 | 220 | 175 | 서른 | 2 | - |
콘플레이크 | 오십 | 35 | 17 | 4 | - |
귀리 플레이크 | 100 | 80 | 14 | 2 | - |
밀 플레이크 | 60 | 45 | 9 | 4 | - |
차 | - | - | 열 다섯 | - | - |
버찌 | 165 | 130 | - | - | - |
블루 베리 | 200 | 160 | 35 | - | - |
말린 블루 베리 | - | 130 | 열 다섯 | - | - |
서양 자두 | 250 | 220 | 25 | - | - |
마늘 (헤드) | - | - | - | - | 오십 |
렌틸 콩 | 210 | 180 | - | - | - |
짙은 적자색 | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
말린 로즈힙 | - | - | 스물 | - | - |
사과 (평균) | - | - | - | - | 90 |
말린 사과 | 70 | 55 | - | 10 | - |
계란 가루 | 100 | 80 | 25 | - |
나는 당신이 좋아하는 요리를 성공적으로 요리하기를 바랍니다!